Load shackle load cells
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | SLB1T |
SLB2T |
SLB3.25T | SLB4.75T | SLB6.5T | SLB9.5T | SLB12T | SLB17T | SLB25T | SLB40T | SLB55T | SLB85T | SLB120T | SLB150T | SLB200T | SLB300T | SLB400T |
| Capacity | 1t | 2t | 3.25t | 4.75t | 6.5t | 9.5t | 12t | 17t | 25t | 40t | 55t | 85t | 120t | 150t | 200t | 300t | 400t |
| Resolution | 0.001t | 0.002t | 0.005t | 0.01t | 0.01t | 0.02t | 0.02t | 0.02t | 0.02t | 0.05t | 0.1t | 0.1t | 0.2t | 0.2t | 0.5t | 0.5t | 1t |
| Weight | 2kg | 2.3kg | 2.8kg | 3kg | 3.2kg | 5.2kg | 8kg | 12kg | 18kg | 18kg | 25kg | 45kg | 85kg | 125kg | 215kg | 364kg | 520kg |
| Protection |
IP65 | ||||||||||||||||
| Safety Factor |
5:1 | ||||||||||||||||
| Operating Temp |
-20c to +70c | ||||||||||||||||
| Accuracy |
+/- 1% | ||||||||||||||||
| Dimension A | 16.8mm | 20.6mm | 26.9mm | 31.8mm | 36.6mm | 46mm | 51.5mm | 60.5mm | 73mm | 73mm | 82.5mm | 105mm | 127mm | 133mm | 184mm | 213mm | 210mm |
| Dimension B | 11.2mm | 16mm | 19.1mm | 22.4mm | 25.4mm | 31.8mm | 35.1mm | 41.4mm | 51mm | 51mm | 57mm | 70mm | 82.5mm | 95.5mm | 121mm | 152mm | 178mm |
| Dimension C | 36.6mm | 47.8mm | 60.5mm | 71.5mm | 84mm |
108mm |
119mm | 146mm | 178mm | 178mm | 197mm | 267mm | 330mm | 372mm | 397mm | 495mm | 572mm |
| Dimension D | 9.65mm | 12.7mm | 16mm | 19.1mm | 22.4mm | 28.7mm | 31.8mm | 38.1mm | 44.5mm | 44.5mm | 51mm | 66.5mm | 76mm | 95.5mm | 95.5mm | 121mm | 165mm |
| Dimension E | 26.2mm | 33.3mm | 42.9mm | 51mm | 58mm | 74mm | 82.5mm | 98.5mm | 127mm | 127mm | 164mm | 184mm | 200mm | 229mm | 279mm | 330mm | 330mm |
| Dimension F | 23.1mm | 30.2mm | 38.1mm | 46mm | 53mm | 68.5mm | 76mm | 92mm | 106mm | 106mm | 122mm | 145mm | 165mm | 203mm | 267mm | 305mm | 356mm |
| Dimension H | 63mm | 83.5mm | 106mm | 126mm | 148mm | 190mm | 210mm | 254mm | 313mm | 313mm | 348mm | 453mm | 546mm | 625mm | 743mm | 895mm | 1022mm |
| Dimension L | 45.2mm | 58.5mm | 89mm | 89mm | 102mm | 131mm | 146mm | 175mm | 225mm | 225mm | 253mm | 327mm | 365mm | 419mm | 533mm | 635mm | 660mm |
| Dimension N | 9.65mm | 12.7mm | 20.6mm | 24.6mm | 24.6mm | 31.8mm | 35.1mm | 41.1mm | 57mm | 57mm | 61mm | 79mm | 92mm | 105mm | 152mm | 172mm | 184mm |
| Dimension P | 55mm | 71mm | 103mm | 120mm | 120mm | 150mm | 165mm | 196mm | 230mm | 230mm | 264mm | 344mm | 419mm | 483mm | 521mm | 618mm | 710mm |

Loadshackles
Copyright © 2008 Straightpoint (UK) Limited Clovelly Road, Southbourne, Hampshire United Kingdom
Tel: +44 (0)1243 378921 Fax: +44 (0) 1243 377745
Terms & Conditions